
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17325** -贈點8,000 點 | No.4 LV43953** -贈點7,000 點 | No.5 LV15592** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72440** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60751** -贈點3,000 點 | No.9 LV32090** -贈點2,000 點 | No.10 LV26684** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-05-31 | 00:36 | 01:47 | 71 分鐘 |
2 | 2023-05-30 | 23:25 | 23:31 | 5 分鐘 |
3 | 22:30 | 22:30 | 0 分鐘 | |
4 | 21:09 | 21:09 | 0 分鐘 | |
5 | 17:03 | 17:42 | 39 分鐘 | |
6 | 14:08 | 16:11 | 123 分鐘 | |
7 | 09:42 | 11:51 | 129 分鐘 | |
8 | 08:42 | 09:25 | 43 分鐘 | |
9 | 08:36 | 08:36 | 0 分鐘 | |
10 | 04:47 | 04:47 | 0 分鐘 | |
11 | 02:53 | 02:53 | 0 分鐘 | |
12 | 01:53 | 01:53 | 0 分鐘 | |
13 | 01:13 | 01:13 | 0 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:56 | 56 分鐘 | |
15 | 2023-05-29 | 22:56 | 23:59 | 64 分鐘 |
16 | 16:03 | 19:45 | 222 分鐘 | |
17 | 14:53 | 15:19 | 27 分鐘 | |
18 | 10:55 | 14:50 | 235 分鐘 | |
19 | 07:06 | 09:22 | 136 分鐘 | |
20 | 01:12 | 01:52 | 40 分鐘 | |
21 | 00:32 | 00:59 | 27 分鐘 | |
22 | 2023-05-28 | 22:06 | 22:20 | 14 分鐘 |
23 | 14:44 | 16:11 | 87 分鐘 | |
24 | 14:00 | 14:11 | 11 分鐘 | |
25 | 13:55 | 13:56 | 1 分鐘 | |
26 | 11:48 | 12:40 | 52 分鐘 | |
27 | 09:37 | 10:23 | 45 分鐘 | |
28 | 01:24 | 01:26 | 1 分鐘 | |
29 | 01:04 | 01:21 | 17 分鐘 | |
30 | 00:27 | 00:37 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 korean.caw7d.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
